Datos de la encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural (EOTR), septiembre 2009. Pernoctaciones según comunidad autónoma de destino:
Datos septiembre 2009:
| | Total | % Vertical | Variación Interanual |
| | | | |
| Total | 630.657 | 100% | -0,8 |
| Andalucía | 41.213 | 6,5% | -11,0 |
| Aragón | 25.953 | 4,1% | -17,5 |
| Asturias (Pr. de) | 57.080 | 9,1% | 13,2 |
| Balears (Illes) | 64.435 | 10,2% | -7,0 |
| Canarias | 21.649 | 3,4% | -20,3 |
| Cantabria | 59.045 | 9,4% | 17,9 |
| Castilla y León | 104.350 | 16,5% | 1,7 |
| Castilla-La Mancha | 24.892 | 3,9% | -14,0 |
| Cataluña | 76.271 | 12,1% | 0,1 |
| C. Valenciana | 22.547 | 3,6% | 3,1 |
| Extremadura | 17.726 | 2,8% | -11,0 |
| Galicia | 33.888 | 5,4% | -1,4 |
| Madrid (C. de) | 17.778 | 2,8% | 20,3 |
| Murcia (Región de) | 7.628 | 1,2% | -8,8 |
| Navarra (C. Foral de) | 22.942 | 3,6% | 12,7 |
| País Vasco | 27.309 | 4,3% | -5,5 |
| Rioja (La) | 5.951 | 0,9% | 4,8 |
Acumulado año 2009:
| | Acumulado | Variación Interanual Acumulada |
| | | |
| Total | 6.256.786 | -1,2 |
| Andalucía | 414.863 | -2,7 |
| Aragón | 324.508 | -20,5 |
| Asturias (Pr. de) | 596.957 | 14,8 |
| Balears (Illes) | 405.933 | -4,7 |
| Canarias | 235.694 | -18,1 |
| Cantabria | 469.327 | 5,9 |
| Castilla y León | 1.126.013 | 5,5 |
| Castilla-La Mancha | 294.960 | -0,9 |
| Cataluña | 806.008 | -0,5 |
| C. Valenciana | 296.912 | 0,8 |
| Extremadura | 206.346 | -1,9 |
| Galicia | 302.607 | -0,1 |
| Madrid (C. de) | 147.637 | -6,1 |
| Murcia (Región de) | 79.742 | -33,3 |
| Navarra (C. Foral de) | 240.706 | 0,0 |
| País Vasco | 254.395 | -6,1 |
| Rioja (La) | 54.178 | 4,4 |
Ecovacaciones y turismo rural


No hay comentarios:
Publicar un comentario